A Nikkellegering Incoloy-legering 800/825 spoel of plaat is eenhoogwaardig-corrosie-bestendig legeringsmateriaalvoornamelijk van gemaaktnikkel, ijzer en chroom, ontworpen om te weerstaanhoge temperaturen, oxidatie en agressieve chemische omgevingen.
BeideIncoloy 800EnIncoloy 825maken deel uit van deFamilie Incoloy(nikkel-ijzer-chroomlegeringen ontwikkeld door Special Metals Corporation), en ze worden veel gebruikt inwarmtewisselaars, chemische verwerkingsapparatuur, ovenonderdelen, drukvaten en maritieme systemen.
Indien geleverd alsspoel of vel, het materiaal is binnenplatte-opgerolde vorm, geschikt voorfabricage, lassen en machinale bewerkingin afgewerkte componenten.
Definitie
A Nikkellegering Incoloy 800/825 spoel of plaatis eenplat-gewalst productgemaakt van eennikkel-ijzer-chroomlegering, geleverd als acontinue spoel(gewalst strippen) of alsgesneden vel.
Het biedt een uitzonderlijke combinatie van:
Sterkte bij hoge temperaturen,
Uitstekende corrosie- en oxidatieweerstand, En
Goede structurele stabiliteitbij verhoogde temperaturen.
Samenstelling en cijfers
Incoloy-legering 800 (UNS N08800)
| Element | Typische inhoud (%) |
|---|---|
| Nikkel (Ni) | 30–35 |
| Chroom (Cr) | 19–23 |
| Ijzer (Fe) | Evenwicht |
| Koolstof (C) | ≤0,1 |
| Aluminium (Al) | 0,15–0,6 |
| Titaan (Ti) | 0,15–0,6 |
Belangrijkste kenmerken:
Uitstekende weerstand tegenoxidatie en carbonisatiebij hoge temperaturen.
Onderhoudtstructurele integriteittot ~1100°C (2010°F).
Vaak gebruikt voorwarmtebehandelingsapparatuur-, ovenonderdelen en ketelbuizen.
Goedkruip- en breuksterkte.
Incoloy-legering 825 (UNS N08825)
| Element | Typische inhoud (%) |
|---|---|
| Nikkel (Ni) | 38–46 |
| Chroom (Cr) | 19,5–23,5 |
| Ijzer (Fe) | Evenwicht |
| Molybdeen (Mo) | 2,5–3,5 |
| Koper (Cu) | 1,5–3,0 |
| Titaan (Ti) | 0,6–1,2 |
Belangrijkste kenmerken:
Uitstekende weerstand tegenzwavelzuur, fosforzuur en zeewatercorrosie.
Superieure weerstand tegenoxiderende en reducerende omgevingen.
Gebruikt binnenapparatuur voor chemische, maritieme en verontreinigingsbeheersing.
Werkt effectief tot ~540°C (1000°F).
Formulieren beschikbaar
| Formulier | Beschrijving | Gemeenschappelijk gebruik |
|---|---|---|
| Spoel | Continu gewalst bandstaal, doorgaans 0,1–3 mm dik | Continue fabricage, vormen, stempelen |
| Laken | Vlakke platen gesneden uit rol, doorgaans 0,5–10 mm dik | Structurele componenten, hitteschilden, bekleding |
Standaard spoelbreedte:1000 mm, 1219 mm, 1500 mm of 2000 mm
Dikte bereik:0,1 mm – 6 mm(aangepaste maten beschikbaar)
Mechanische eigenschappen (typisch bij kamertemperatuur)
| Eigendom | Incoloy 800 | Incoloy 825 |
|---|---|---|
| Treksterkte | 500–650 MPa | 550–700 MPa |
| Opbrengststerkte (0,2% offset) | 200–300 MPa | 220–300 MPa |
| Verlenging | ≥35% | ≥30% |
| Dikte | 7,94 g/cm³ | 8,14 g/cm³ |
| Smeltbereik | 1350–1400°C | 1370–1400°C |
Toepassingen
| Industrie | Typische toepassingen |
|---|---|
| Petrochemie en raffinage | Ovenbuizen, warmtewisselaars, fakkeluiteinden |
| Energieopwekking | Oververhitterbuizen, ketelcomponenten |
| Chemische verwerking | Zuurproductie, verdampers, reactoren, leidingen |
| Maritieme Techniek | Zeewaterleidingen, condensorbuizen, offshore-platforms |
| Controle van vervuiling | Scrubbersystemen, uitlaatgasbehandeling |
| Lucht- en ruimtevaart- en thermische apparatuur | Hitteschilden, uitlaatspruitstukken |
| Nucleaire industrie | Warmtewisselaars, opwerkingssystemen |
Oppervlakteafwerkingen
| Finish | Beschrijving | Sollicitatie |
|---|---|---|
| 2B | Gladde, reflecterende, koud-gewalste afwerking | Algemeen industrieel gebruik |
| BA (helder gegloeid) | Spiegel-achtig oppervlak, hitte-behandeld in gecontroleerde atmosfeer | Decoratieve of schone oppervlaktevereisten |
| Nr.1 | Warmgewalst, gegloeid, gebeitst | Toepassingen bij hoge- temperaturen of druk |
| Gepolijst / spiegel | Mechanisch gepolijst tot Ra ≤ 0,2 µm | Architectonisch, laboratoriumgebruik |
Normen en specificaties
| Standaard | Beschrijving |
|---|---|
| ASTM B409/B424 | Incoloy 800 en 825 plaat, plaat en strip |
| ASMESB-409/SB-424 | Kwaliteit van het drukvat |
| UNS N08800/N08825 | Unified Numbering System-aanduiding |
| EN 10095 / ISO 6208 | Equivalente Europese/ISO-normen |
Vergelijking: Incoloy 800 versus Incoloy 825
| Eigendom | Incoloy 800 | Incoloy 825 |
|---|---|---|
| Primair gebruik | Sterkte bij hoge- temperaturen | Corrosiebestendigheid in zuren |
| Maximale servicetemp. | ~1100°C | ~540°C |
| Molybdeen (Mo) | Geen | 2,5–3,5% |
| Beste weerstand | Oxidatie, carbonisatie | Zwavelzuur, fosforzuur, zeewatercorrosie |
| Typische industrieën | Elektriciteit, oven, warmtewisselaars | Chemische, maritieme, vervuilingsbeheersing |
Samenvatting
A Nikkellegering Incoloy 800/825 spiraalbladis eenhoogwaardige, hitte- en corrosie-bestendige platte-gewalste legeringeen combinatie van nikkel, ijzer en chroom voorlangdurige-prestaties in extreme omgevingen.
Incoloy 800→ Ideaal voorstructurele toepassingen bij hoge- temperaturen.
Incoloy 825→ Ideaal voorzure en mariene corrosieweerstand.












